資料欄位
各資料物件的欄位與結構說明
world_link
| 欄位 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| id | number | 章節 ID |
| event | number | 活動 ID |
| chapter | number | 章節序號 |
| character | number | 章節角色 |
| start_at | string (ISO8601) | 章節開始時間 |
| aggregate_at | string (ISO8601) | 章節統計時間 |
| ranking_announce_at | string (ISO8601) | 章節排名公告時間 |
| player_border_rankings | array<player> | 章節精彩片段玩家列表 |
| player_top_100_rankings | array<player> | 章節前 100 名玩家列表 |
將根據請求的端點決定回傳 player_border_rankings 或 player_top_100_rankings 欄位
chapter
| 欄位 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| id | number | 章節 ID |
| event | number | 活動 ID |
| chapter | number | 章節序號 |
| character | number | 章節角色 |
| start_at | string (ISO8601) | 章節開始時間 |
| aggregate_at | string (ISO8601) | 章節統計時間 |
| ranking_announce_at | string (ISO8601) | 章節排名公告時間 |
player
| 欄位 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| rank | number | 玩家當前排名 |
| name | string | 玩家名稱 |
| score | number | 玩家總分 |
| last_score | number | 最近一場分數 |
| last_1h_stats | stats | 過去 1 小時的統計數據 |
| last_3h_stats | stats | 過去 3 小時的統計數據 |
| last_24h_stats | stats | 過去 24 小時的統計數據 |
| last_player_info | info | 玩家最近使用卡片與個人資料 |
| last_played_at | string (ISO8601) | 玩家最近一次記錄的遊玩時間 |
event
| 欄位 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| id | number | 活動期數 |
| name | string | 活動名稱 |
| chapters | array<chapter> | 活動章節 |
| start_at | string (ISO8601) | 活動開始時間 |
| closed_at | string (ISO8601) | 活動關閉時間 |
| aggregate_at | string (ISO8601) | 活動統計時間 |
| ranking_announce_at | string (ISO8601) | 活動排名公告時間 |
stats
| 欄位 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| count | number | 分數變動次數 |
| score | number | 分數累計總和 |
| speed | number | 分數小時速率 |
| average | number | 分數平均數值 |
info
card
| 欄位 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| id | number | 卡片 ID |
| level | number | 卡片等級 |
| master_level | number | 卡片專精等級 |
| default_image | string | 卡片預設圖片類型 |
| special_training | string | 卡片特訓狀態,如 done |
profile
| 欄位 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| id | number | 玩家 ID |
| word | string | 玩家個人留言 |
| twitter_id | string | 玩家綁定的 Twitter ID |
| image_type | string | 玩家頭像類型,如 leader |